|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Место происхождения: | Шэньчжэнь, Китай | Отсчет волокна:: | 2-288 ядр |
---|---|---|---|
Куртка:: | ПЭ | тип оптического волокна: | G652D или G652B |
Диапазон температур: | -40℃~+70℃ | Член прочности Non-Centeral:: | ФРП |
Сертификат:: | ISO/CE/RoHS/SGS | Установка:: | Воздушный |
Высокий свет: | водоустойчивый кабель оптического волокна,на открытом воздухе расклассифицированный кабель оптического волокна |
Сели на мель кабель оптического волокна ГИФТИ свободной трубки неметаллический не-арморед
Описание:
Волокна расположены в свободную трубку сделанную ПБТ. Трубка заполнена с водостойкой смесью завалки. Волокно усиливает пластмассу размещает в центре ядра как неметаллический член прочности. Трубки (и заполнители) садятся на мель вокруг члена прочности в компактное и круговое ядр. После того как кабельная жила заполнена с смесью завалки для того чтобы защитить ее от входа воды. Кабель завершен с оболочкой ПЭ.
Спецификации
а) малопотертое, низкое хроматичное рассеивание;
возможность б) превосходная гибкая и возможность защиты против гнуть;
метод управлением к) особенный длинной с избытк и привязывая режим обеспечивают идеальное мачаникал
д) и экологические свойства;
е) заполняя вод-преграждающ студень приносит ентирлы воду поперечного сечения двойную преграждая возможность
Применение
л соответствующий для минного поля и електронаньетик взаимодействия, серитоуслы аэра дистрибуйон кабеля
И соответствующий для антенны, системы передачи энергии хобота
Я получаю доступ к сети и локальной сети в высоких электромагнитных мешая местах
Передача Чарактикс:
Стиль волокна | Блок | СМ Г652Д | ММ 50/125 | ММ 62.5/125 | ММ ОМ3-300 | ||
Условие | нм | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | ||
Амортизация | дБ/км | 0.4/0.3 | 3.5/1.5 | 3.5/1.5 | 3.5/1.5 | ||
Рассеивание | 1550нм | Пс (нм ·км) | ≤18 | ----- | ----- | Рассеивание | |
1625нм | Пс (нм ·км) | ≤22 | ----- | ----- | |||
Ширина полосы частот | 850нм | МХЗ ·.км | ----- | ≥400 | ≥160 | Ширина полосы частот | |
1300нм | МХЗ. ·км | ----- | ≥800 | ≥500 | |||
Зеро длина волны рассеивания | нм | ≥1302, ≤1322 | ------ | ------ | ≥1295, ≤1320 | ||
Зеро наклон рассеивания | нм | ≤0.091 | ------ | ------ | ≤0.11 | ||
Волокно ПМД максимальное индивидуальное | ум | ≤0.2 | ------ | ------ | ------ | ||
Значение связи дизайна ПМД | Пс/(*км нм2) | ≤0.08 | ------ | ------ | ------ | ||
Λк критической длины волны волокна | нм | ≥1180, ≤1330 | ------ | ------ | ------ | ||
Вавелентхλкк выключения кабеля | нм | ≤1260 | ------- | ------- | ------- | ||
Диаметр поля режима (МФД) | 1310нм | ум | 9.2±0.4 | ------ | ------- | ------- |
Технический параметр:
Отсчет волокна (ядр) | 2-42 | 44-72 | 74-84 | 86-96 | 98-108 | 110-120 | 122-132 | 134-144 |
Наружный диаметр (мм) | 10,4 | 11,2 | 12,2 | 14,0 | 14,8 | 15,8 | 16,6 | 17,4 |
Кабель весит (кг/км) | 90 | 100 | 115 | 180 | 195 | 220 | 240 | 265 |
Минимальная прочность на растяжение (н) | Недолгосрочный: 1500 | |||||||
Долгосрочность: 600 | ||||||||
Задавливать минимума (Н/100мм) | Недолгосрочный: 1000 | |||||||
Долгосрочность: 300 | ||||||||
Радиус загиба | Статик: 15 раз диаметра динамического: 30 раз диаметра |
Изображение Детайлес: